究極の副業・サイドビジネスサポート 稼げる無料情報 無料プレゼント
昨日の無料資料請求者数人 累計人
WILL ACCESS
HOMEコンセプト過去の運用実績皆様に選ばれる理由FAQ資料請求
過去の運用実績
  中期CL (EUR/USD)
Pips 金額 月利
2007年6月 68 42,185 4.22%
2007年7月 100 61,333 6.13%
2007年8月 317 185,271 18.53%
2007年9月 363 209,303 20.93%
2007年10月 121 70,460 7.05%
2007年11月 314 173,198 17.32%
2007年12月 -91 -50,825 -5.08%
2008年1月 178 99,674 9.97%
2008年2月 411 220,054 22.01%
2008年3月 657 334,430 33.44%
2008年4月 -238 -128,034 -12.80%
2008年5月 91 46,942 4.69%
2008年6月 -137 -72,374 -7.24%
2008年7月 99 52,235 5.22%
2008年8月 0 0 0.00%
※2008年8月2日現在

元金100万円
取引通貨量/1口座 5万通貨量固定運用
取引通貨ペア:ユーロ/ドル
その他運営実績はコチラから取得下さい。
http://www.club-will.com/general/unyo.html
運用実績は、過去の実績であり今後の利益を保証するものではございません。
GO TOP
Copyrights (C) 2006. WILL ACCESS,inc. All rights reserved.